BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen | Graz-St. Peter | ![]() |
2. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Graz-Liebenau | Graz-Liebenau | ![]() |
3. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Graz-Schillerplatz | Graz | ![]() |
4. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Hart bei Graz | Hart bei Graz | ![]() |
5. | RZSTAT2G367 | Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen Zws.Raaba | Raaba | ![]() |
BIC 'RZSTAT2G367' (Autriche) (code SWIFT).
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 06/2023