BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | AGRIFRCC813 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence | AIX EN PROVENCE Cedex2 | ![]() |
2. | AGRIFRCC820 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse | Ajaccio Cedex | ![]() |
3. | AGRIFRCC812 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées | Albi Cedex 9 | ![]() |
4. | AGRIFRCC887 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie | Amiens Cedex 3 | ![]() |
5. | AGRIFRCC869 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne | Ancizan | ![]() |
6. | LAYDFR2WXXX | Banque Laydernier | Annecy | ![]() |
7. | AGRIFRCC881 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie - Crédit agricole des Savoie | Annecy le Vieux | ![]() |
8. | GMACFR21XXX | GMAC Banque | Argenteuil Cedex | ![]() |
9. | BMRZFR21XXX | Banque Marze | Aubenas Cedex | ![]() |
10. | CHAIFR2AXXX | Banque Chaix | Avignon | ![]() |
11. | CSCAFR21XXX | Caisse de crédit municipal d'Avignon | Avignon Cedex 1 | ![]() |
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 03/2023