BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | AGRIFRCC861 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine | Nancy Cedex | ![]() |
2. | CCOPFRCPXXX | Crédit coopératif | Nanterre Cedex | ![]() |
3. | CCMTFR21XXX | Caisse de crédit municipal de Nantes | Nantes | ![]() |
4. | CCBPFRPPNAN | Banque populaire Atlantique | Nantes Cedex 9 | ![]() |
5. | AGRIFRCC847 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée | Nantes Cedex9 | ![]() |
6. | UBAFFRPPXXX | Union de banques arabes et françaises - U.B.A.F. | Neuilly Cedex | ![]() |
7. | BREUFR22XXX | Banca regionale Europea S.p.A. | Nice | ![]() |
8. | CCBPFRPPNCE | Banque populaire Côte d'Azur | Nice Cedex 3 | ![]() |
9. | CCMNFR21XXX | Caisse de crédit municipal de Nîmes | Nimes Cedex 01 | ![]() |
10. | SORMFR2NXXX | Socram banque | Niort Cedex 9 | ![]() |
11. | MOFIFR21XXX | Banque monetaire et financiere - b.m.f. | Noisiel | ![]() |
12. | CCBPFRPPCAS | CASDEN Banque Populaire | Noisiel | ![]() |
13. | RCINFRPPXXX | RCI Banque | Noisy-le-Grand Cedex | ![]() |
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 03/2023