BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | AGRIFRCC802 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est | Reims Cedex | ![]() |
2. | CCBPFRPP149 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie | Rennes | ![]() |
3. | CCBPFRPPREN | Banque populaire de l'Ouest | Rennes Cedex | ![]() |
4. | CMROFR21XXX | Caisse de crédit municipal de Roubaix | Roubaix | ![]() |
5. | CAVNFR21XXX | Mobilis banque | Roubaix | ![]() |
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 03/2023