BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | AGRIFRCC817 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres | Saintes Cedex | ![]() |
2. | BDUPFR2SXXX | Banque Dupuy de Parseval | Sete | ![]() |
3. | CMMMFR21XXX | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée | Sete Cedex | ![]() |
4. | AGRIFRCC824 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord) | Soyaux | ![]() |
5. | AGRIFRCC845 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire | St Etienne | ![]() |
6. | CCBPFRPP219 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique | St Herblain | ![]() |
7. | AGRIFRCC836 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine | St Jacques de la Lande | ![]() |
8. | BAMYFR22XXX | Banque Michel Inchauspé - BAMI | St Jean Pied de Port | ![]() |
9. | AGRIFRCC872 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges | Strasbourg | ![]() |
10. | CMCIFRCPCEE | Caisse fédérale de crédit mutuel | Strasbourg Cedex 9 | ![]() |
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 03/2023