BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | SOLADES1WOF | Sparkasse Wolfach | Bad Rippoldsau-Schapbach | ![]() |
2. | SOLADES1WOF | Sparkasse Wolfach | Oberwolfach | ![]() |
3. | SOLADES1WOF | Sparkasse Wolfach | Schenkenzell | ![]() |
4. | SOLADES1WOF | Sparkasse Wolfach | Schiltach | ![]() |
5. | SOLADES1WOF | Sparkasse Wolfach | Wolfach | ![]() |
BIC Sparkasse Wolfach (Allemagne) (code SWIFT).
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 07/2022