Les 10 codes BIC / banques les plus souvent recherchés:
BIC / SWIFT | Nom de la banque | Ville | Pays | |
---|---|---|---|---|
1. | NTSBDEB1XXX | N26 Bank | Berlin | ![]() |
2. | CMCIDEF1XXX | TARGOBANK FIRMENKUNDEN CIB | Frankfurt am Main | ![]() |
3. | DEUTDEDDXXX | Deutsche Bank | Düsseldorf | ![]() |
4. | COBADEHHXXX | Commerzbank | Hamburg | ![]() |
5. | BNPADEFFXXX | BNP Paribas Niederlassung Deutschland | Frankfurt am Main | ![]() |
6. | DEKTDE7GXXX | Deutsche Handelsbank | München | ![]() |
7. | GENODE61IFF | VR-Bank in Mittelbaden | Iffezheim | ![]() |
8. | HYVEDEMM432 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Saarbrücken | ![]() |
9. | HYVEDEMMXXX | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | München | ![]() |
10. | INGDDEFFXXX | ING-DiBa | Frankfurt am Main | ![]() |
Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude des informations.
Date des données: 03/2023